Чтобы купить масла Idemitsu Daphne, оставьте заявку, и мы свяжемся с Вами.
Наименование | Аналог | Фасовка | Цена от 20л | от 60л | от 100л |
---|---|---|---|---|---|
Idemitsu FVC 32D | Bitzer BVC 32, Mitsubishi MEL 32 | 4 л | 7 400 руб | 6 800 руб | по запросу |
Idemitsu FVC 68D | Trane 0021D, 0020D, Danfoss 320HV, Sanyo FV68S, Daikin FVC68D | 1 л | 2 490 руб | 2 340 руб | по запросу |
Idemitsu FVC 68D | Trane 0021D, 0020D, Danfoss 320HV, Sanyo FV68S, Daikin FVC68D | 4 л | 7 500 руб | 6 900 руб | по запросу |
Idemitsu FVC 68D | Trane 0021D, 0020D, Danfoss 320HV, Sanyo FV68S, Daikin FVC68D | 18 л | 32 900 руб | 30 550 руб | по запросу |
Idemitsu FV 50S | Daikin FVC50K, Mitsubishi MEL 56 | 4 л | 7 400 руб | 6 500 руб | по запросу |
Idemitsu Daphne Hermetic Oil — холодильные масла на PVE-основе (поливинилэфирные) для компрессоров холодильного оборудования и кондиционеров Danfoss, Daikin, Sanyo, Mitsubishi, Hitachi, LG Electronic, Panasonic, Trane, Bitzer, Carrier, Fedder.
Компания Транскул является специализированным дилером компании Idemitsu Kosan Co по продукту Dafne Hermetic oil.
Концерн Idemitsu является единственным в мире производителем масел на PVE (поливинилэфирной) основе.
1 литр, 4 литра, 18 литров
Idemitsu Daphne Hermetic Oil — холодильные масла для кондиционеров и холодильного оборудования, в котором в качестве хладагента используются HFC-газы.
Масла Idemitsu Daphne Hermetic Oil являются абсолютными аналогами (дженериками) масел Bitzer BVC 32, Mitsubishi MEL 32 и MEL 56, Trane 0020D и 0021D, Danfoss 320HV, Daikin FVC50K, Sanyo FV68S.
PVE — поливинилэфирный смазочный материал, содержащий антиокислительную и противоизносную присадки, не подвержен гидролизу, обладает исключительной стойкостью масляной пленки, а так же термической и химической устойчивостью. Не проводит электрический ток.
Держать контейнер закрытым, когда он не используется. Хранить вдали от источников тепла, пламени или других сильных окислителей
артикул: 5058-001
Показатель | FVC32D | FVC46D | FVC68D | FV32S | FV50S | FV68S |
Плотность (g/cm3) | 0.9252 | 0.9314 | 0.9369 | 0.9246 | 0.9369 | 0.9315 |
Цвет ASTM | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L0.5 |
Температура вспышки (COC) оС | 178 | 190 | 204 | 177 | 206 | 210 |
Кинематическая вязкость, при 40оС, мм2/с | 32.4 | 46.58 | 66.6 | 32.0 | 50.69 | 69.6 |
Кинематическая вязкость, при 100оС, мм2/с | 5.12 | 6.469 | 8.04 | 5.12 | 6.79 | 8.305 |
Индекс вязкости | 78 | 84 | 84 | 88 | 84 | 85 |
Температура застывания оС | -47.5 | -42.5 | -37.5 | -45 | -37.5 | -32.5 |
Общее кислотное число (TAN), мгKOH/г | 0.01 > | 0.01 > | 0.01 > | 0.01 > | 0.01 > | 0.01 > |
Объемное сопротивление (RT)Ω・cm 1 | 7×1013 | 4×1013 | 6×1013 | 7×1013 | 5×1013 | 4×1013 |
Коррозия на медной пластине 100ºC×1hr | 1 (1B) | 1 (1B) | 1 (1B) | 1 (1B) | 1 (1B) | 1 (1B) |
Содержание воды (ppm) | 150 > | 150 > | 150 > | 150 > | 150 > | 150 > |
Гарантированное наличие. Самый большой склад холодильных масел в России.
Масла:
Чтобы купить фреоновые масла ИДЕМИТСУ для компрессоров холодильного оборудования, оставьте заявку, и мы перезвоним Вам.
1999- © ТРАНСКУЛ transcool.ru